S-Presso
Citadine attrayante pour ceux qui recherchent une conduite pratique et énergique.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection Multipoint
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 998
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 3565*1520*1567
- Empattement (mm) : 2380
- Garde au sol (mm) : 180
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle, Automatique
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 27
- Poids à vide (kg) : 770
GARANTIE
- Garantie constructeur : 7 ans / 150.000 km (au premier terme échu)
- Réseau : SUZUKI

Chargement...
Nos versions disponibles
SPRESSO GL 5P 998e BVA Alloy
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Roue de secours
Vitres électriques
SPRESSO SPRESSO GL 5P 998e BVA Alloy
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 90 / 3500 |
| Cylindrée (cm3) | 998 |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 68 / 5500 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 49 / 5500 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | Citadine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3565*1520*1567 |
| Empattement (mm) | 2380 |
| Garde au sol (mm) | 180 |
| Rayon de braquage (m) | 4,5 |
| Voie arrière (mm) | 1318 |
| Voie avant (mm) | 1316 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 27 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 770 |
| Poids Brut (kg) | 1170 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 165/70R14 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | Halogène |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Passager |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Noire |
| Jantes | Alu |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Manuelle |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | USB, Bluetooth, Auxiliaire |
| Direction assistée | Oui |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 2 |
| Kit mains libres | Oui |
| Prise 12V | 1 |
| Radio | Radio CD / MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Vitres électriques | Avant |
| Volant | Uréthane |
SPRESSO GL 5P 998e BVA
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Roue de secours
Vitres électriques
SPRESSO SPRESSO GL 5P 998e BVA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 90 / 3500 |
| Cylindrée (cm3) | 998 |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 68 / 5500 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 49 / 5500 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | Citadine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3565*1520*1567 |
| Empattement (mm) | 2380 |
| Garde au sol (mm) | 180 |
| Rayon de braquage (m) | 4,5 |
| Voie arrière (mm) | 1318 |
| Voie avant (mm) | 1316 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 27 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 770 |
| Poids Brut (kg) | 1170 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 165/70R14 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | Halogène |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Passager |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Noire |
| Jantes | Acier avec enjoliveurs |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Manuelle |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | USB, Auxiliaire, Bluetooth |
| Direction assistée | Oui |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 2 |
| Kit mains libres | Oui |
| Prise 12V | 1 |
| Radio | Radio CD / MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Vitres électriques | Avant |
| Volant | Uréthane |
Galerie photos





