Jimny
Départ pour l'aventure avec son design emblématique, ses capacités tout-terrain exceptionnelles et son agilité urbaine, offrant une expérience de conduite inégalable.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection Multipoint
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1462
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 3650 X 1645 X 1720
- Empattement (mm) : 2250
- Garde au sol (mm) : 210
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle, Automatique
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 40
- Poids à vide (kg) : 1110
GARANTIE
- Garantie constructeur : 7 ans / 150.000 km (au premier terme échu)
- Réseau : SUZUKI

Chargement...
Nos versions disponibles
Jimny 3D MC25 5MT 4WD GL DA2 audio
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Roue de secours
Vitres électriques
JIMNY 3 PORTAS Jimny 3D MC25 5MT 4WD GL DA2 audio
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 130/4000 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 75/6,000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 75/6,000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 3 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3650x1645x1725 |
| Empattement (mm) | 2250 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 4.9 |
| Voie arrière (mm) | 1405 |
| Voie avant (mm) | 1395 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 40 |
| Nombre de places | 4 |
| Poids à vide (kg) | 1110 |
| Poids Brut (kg) | 1450 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195/80R15 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | 145 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | Halogène |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Passager, Rideaux, Lateraux, Conducteur |
| Roue de secours | Acier |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Assise 2ème rangée | Rabattable |
| Climatisation | Manuelle |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | USB, Auxiliaire, Bluetooth |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 7 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 2 |
| Pare-soleil | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Radio | Radio CD / MP3 |
| Radio VHF | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Vitres électriques | Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Uréthane |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Noire |
| Jantes | Alliage |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Jimny 3DR MC25 5MT 4WD GLX DA2 audio
ABS
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
JIMNY 3 PORTAS Jimny 3DR MC25 5MT 4WD GLX DA2 audio
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 130/4 000 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 75/6,000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 3 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3650x1645x1720 |
| Empattement (mm) | 2250 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 4,9 |
| Voie arrière (mm) | 1405 |
| Voie avant (mm) | 1395 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 40 |
| Nombre de places | 4 |
| Poids à vide (kg) | 1110 |
| Poids Brut (kg) | 1450 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195/80R15 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | 145 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Rideaux, Conducteur, Passager, Lateraux |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Noire |
| Jantes | Alliage |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Automatique |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 9 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 2 |
| Pare-soleil | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 2 |
| Prise USB | Avant |
| Radio | Radio CD / MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Vitres électriques | Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
Jimny 3DR MC25 4AT 4WD GLX DA2 audio
ABS
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
JIMNY 3 PORTAS Jimny 3DR MC25 4AT 4WD GLX DA2 audio
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 130/4 000 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 75/6,000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 3 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3650x1645x1720 |
| Empattement (mm) | 2250 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 4,9 |
| Voie arrière (mm) | 1405 |
| Voie avant (mm) | 1395 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 40 |
| Nombre de places | 4 |
| Poids à vide (kg) | 1130 |
| Poids Brut (kg) | 1450 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195/80R15 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | 140 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Lateraux, Rideaux, Passager, Conducteur |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Noire |
| Jantes | Alliage |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Automatique |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 9 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 2 |
| Pare-soleil | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 2 |
| Prise USB | Avant |
| Radio | Radio CD / MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Vitres électriques | Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
Galerie photos





