Jimny
Départ pour l'aventure avec son design emblématique, ses capacités tout-terrain exceptionnelles et son agilité urbaine, offrant une expérience de conduite inégalable.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection Multipoint
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1462
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 1645*3645*1725
- Empattement (mm) : 2250
- Garde au sol (mm) : 210
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle, Automatique
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 40
- Poids à vide (kg) : 1 135
GARANTIE
- Garantie constructeur : 50
- Réseau : SUZUKI

Chargement...
Nos versions disponibles
JIMNY GLX 4x4 3P 1462e BVM
ABS
Airbags
Climatisation
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
JIMNY 3 PORTAS JIMNY GLX 4x4 3P 1462e BVM
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 130 /4 000 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 75/6,000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 3 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3645x1645x1725 |
| Empattement (mm) | 2250 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 4,9 |
| Voie arrière (mm) | 1405 |
| Voie avant (mm) | 1395 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 40 |
| Nombre de places | 4 |
| Poids à vide (kg) | 1 135 |
| Poids Brut (kg) | 1435 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195/80R15 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 145 |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Passager, Conducteur |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Noire |
| Jantes | Alliage |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Automatique |
| Direction assistée | Oui |
| Prise 12V | 2 |
| Radio | Radio CD / MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Vitres électriques | Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
GLX 4x4 3P 1462e BVM SLDA
ABS
Airbags
Climatisation
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Roue de secours
Vitres électriques
JIMNY 3 PORTAS GLX 4x4 3P 1462e BVM SLDA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 130 /4 000 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 102 / 6000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 2 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 1645*3645*1725 |
| Empattement (mm) | 2250 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 4,9 |
| Voie arrière (mm) | 1405 |
| Voie avant (mm) | 1395 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 40 |
| Nombre de places | 4 |
| Poids à vide (kg) | 1 135 |
| Poids Brut (kg) | 1435 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195/80R15 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | Halogène |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Passager, Conducteur |
| Roue de secours | Alliage |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Manuelle |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 6 pouces |
| Radio | Radio CD / MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Simili cuir |
| Vitres électriques | Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
EXTERIEUR |
|
| Jantes | Alu |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
JIMNY GLX 4x4 3P 1462e BVA
ABS
Airbags
Climatisation
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
JIMNY 3 PORTAS JIMNY GLX 4x4 3P 1462e BVA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 130 /4 000 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 75/6,000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 3 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 1645*3645*1725 |
| Empattement (mm) | 2250 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 4,9 |
| Voie arrière (mm) | 1405 |
| Voie avant (mm) | 1395 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 40 |
| Nombre de places | 4 |
| Poids à vide (kg) | 1 135 |
| Poids Brut (kg) | 1435 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195/80R15 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 140 |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Passager, Conducteur |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Noire |
| Jantes | Alliage |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Automatique |
| Direction assistée | Oui |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Pare-soleil | Oui |
| Prise 12V | 2 |
| Radio | Radio CD / MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Vitres électriques | Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
Jimny 3DR MC25 5MT 4WD GLX DA2 audio
ABS
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
JIMNY 3 PORTAS Jimny 3DR MC25 5MT 4WD GLX DA2 audio
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 130/4 000 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 75/6,000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 3 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3650x1645x1720 |
| Empattement (mm) | 2250 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 4,9 |
| Voie arrière (mm) | 1405 |
| Voie avant (mm) | 1395 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 40 |
| Nombre de places | 4 |
| Poids à vide (kg) | 1110 |
| Poids Brut (kg) | 1450 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195/80R15 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | 145 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Rideaux, Conducteur, Passager, Lateraux |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Noire |
| Jantes | Alliage |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Automatique |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 9 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 2 |
| Pare-soleil | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 2 |
| Prise USB | Avant |
| Radio | Radio CD / MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Vitres électriques | Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
JIMNY GLX 4x4 3P 1462e BVM SLDA
ABS
Climatisation
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
JIMNY 3 PORTAS JIMNY GLX 4x4 3P 1462e BVM SLDA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 130 /4 000 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 102 / 6000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 75/6,000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 2, 3 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 1645*3645*1725 |
| Empattement (mm) | 2250 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 4,9 |
| Voie arrière (mm) | 1405 |
| Voie avant (mm) | 1395 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 40 |
| Nombre de places | 4 |
| Poids à vide (kg) | 1 135 |
| Poids Brut (kg) | 1435 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195/80R15 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Noire |
| Jantes | Alliage |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Automatique |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 6 pouces |
| Pare-soleil | Oui |
| Prise 12V | 2 |
| Radio | Radio CD / MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Vitres électriques | Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Roue de secours | Alliage |
JIMNY GLX 3P 1462e 4X4 BVA SLDA
ABS
Airbags
Climatisation
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
JIMNY 3 PORTAS JIMNY GLX 3P 1462e 4X4 BVA SLDA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 130 /4 000 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 102 / 6000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 75/6,000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 2, 3 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 1645*3645*1725 |
| Empattement (mm) | 2250 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 4,9 |
| Voie arrière (mm) | 1405 |
| Voie avant (mm) | 1395 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 40 |
| Nombre de places | 4 |
| Poids à vide (kg) | 1 135 |
| Poids Brut (kg) | 1435 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195/80R15 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Noire |
| Jantes | Alliage |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Automatique |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 6 pouces |
| Pare-soleil | Oui |
| Prise 12V | 2 |
| Radio | Radio CD / MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Vitres électriques | Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
Jimny 3DR MC25 4AT 4WD GLX DA2 audio
ABS
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
JIMNY 3 PORTAS Jimny 3DR MC25 4AT 4WD GLX DA2 audio
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 130/4 000 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 75/6,000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 3 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3650x1645x1720 |
| Empattement (mm) | 2250 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 4,9 |
| Voie arrière (mm) | 1405 |
| Voie avant (mm) | 1395 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 40 |
| Nombre de places | 4 |
| Poids à vide (kg) | 1130 |
| Poids Brut (kg) | 1450 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195/80R15 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | 140 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Lateraux, Rideaux, Passager, Conducteur |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Noire |
| Jantes | Alliage |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Automatique |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 9 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 2 |
| Pare-soleil | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 2 |
| Prise USB | Avant |
| Radio | Radio CD / MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Vitres électriques | Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |




