Alto
Une expérience de conduite économique et compacte, idéale pour la ville, avec un design moderne et des fonctionnalités pratiques.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection Multipoint
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 998
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 3530X1490X1520
- Empattement (mm) : 2380
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle
- Transmission : 4x2 traction
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 27
- Nombre de places : 5
- Poids à vide (kg) : 747
GARANTIE
- Garantie constructeur : 7 ans / 150.000 km (au premier terme échu)
- Réseau : SUZUKI

Chargement...
Nos versions disponibles
ALTOK10 GA 5D 998p MT
ABS
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Contrôle de trajectoire
Roue de secours
ALTO ALTOK10 GA 5D 998p MT
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 89/3500 |
| Cylindrée (cm3) | 998 |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 49/5500 |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Portes arrières | 2 |
| Silhouette | Citadine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3530X1490X1520 |
| Empattement (mm) | 2380 |
| Rayon de braquage (m) | 4,5 |
| Voie arrière (mm) | 1320 |
| Voie avant (mm) | 1315 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 27 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 747 |
| Poids Brut (kg) | 1168 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 214 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 145/80R13 |
| Type pneu | Route |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | Halogène |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Rideaux, Lateraux, Passager, Conducteur |
| Fixations ISOFIX | Arrière, Avant |
| Nombre roue de secours | Oui |
| Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Noire |
| Jantes | Acier |
| Poignées de portes extérieures | Noires |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Manuelle |
| Direction assistée | Oui |
| Haut-parleurs | 2 |
| Pare-soleil | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Volant | Uréthane |
ALTOK10 GA 5D 998p MT
ABS
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Contrôle de trajectoire
Roue de secours
Vitres électriques
ALTO ALTOK10 GA 5D 998p MT
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 89/3500 |
| Cylindrée (cm3) | 998 |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 49/5500 |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Portes arrières | 2 |
| Silhouette | Citadine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3530X1490X1520 |
| Empattement (mm) | 2380 |
| Rayon de braquage (m) | 4,5 |
| Voie arrière (mm) | 1320 |
| Voie avant (mm) | 1315 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 27 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 747 |
| Poids Brut (kg) | 1168 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 214 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 145/80R13 |
| Type pneu | Route |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | Halogène |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Rideaux, Lateraux, Passager, Conducteur |
| Fixations ISOFIX | Arrière, Avant |
| Nombre roue de secours | Oui |
| Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Noire |
| Jantes | Acier |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Manuelle |
| Direction assistée | Oui |
| Haut-parleurs | 2 |
| Pare-soleil | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Vitres électriques | Avant |
| Volant | Uréthane |
ALTOK10 GLX 5D 998p MT AUDIO
ABS
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Contrôle de trajectoire
Roue de secours
Vitres électriques
ALTO ALTOK10 GLX 5D 998p MT AUDIO
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 89/3500 |
| Cylindrée (cm3) | 998 |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 49/5500 |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Portes arrières | 2 |
| Silhouette | Citadine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3530X1490X1520 |
| Empattement (mm) | 2380 |
| Rayon de braquage (m) | 4,5 |
| Voie arrière (mm) | 1320 |
| Voie avant (mm) | 1315 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 27 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 747 |
| Poids Brut (kg) | 1168 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 214 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 145/80R13 |
| Type pneu | Route |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | Halogène |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Rideaux, Lateraux, Conducteur, Passager |
| Fixations ISOFIX | Arrière, Avant |
| Nombre roue de secours | Oui |
| Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Noire |
| Jantes | Acier |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Manuelle |
| Direction assistée | Oui |
| Haut-parleurs | 2 |
| Pare-soleil | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Système Audio | JBL |
| Vitres électriques | Avant |
| Volant | Uréthane |
Galerie photos





