Alto
Une expérience de conduite économique et compacte, idéale pour la ville, avec un design moderne et des fonctionnalités pratiques.
Caractéristiques

Chargement...
Nos versions disponibles
ALTOK10 GA 5D 998p MT
ALTO ALTOK10 GA 5D 998p MT
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 89/3500 |
| Cylindrée (cm3) | 998 |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 49/5500 |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Portes arrières | 2 |
| Silhouette | Citadine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3530X1490X1520 |
| Empattement (mm) | 2380 |
| Rayon de braquage (m) | 4,5 |
| Voie arrière (mm) | 1320 |
| Voie avant (mm) | 1315 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 27 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 747 |
| Poids Brut (kg) | 1168 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 214 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 145/80R13 |
| Type pneu | Route |
ALTOK10 GA 5D 998p MT
ALTO ALTOK10 GA 5D 998p MT
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 89/3500 |
| Cylindrée (cm3) | 998 |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 49/5500 |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Portes arrières | 2 |
| Silhouette | Citadine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3530X1490X1520 |
| Empattement (mm) | 2380 |
| Rayon de braquage (m) | 4,5 |
| Voie arrière (mm) | 1320 |
| Voie avant (mm) | 1315 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 27 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 747 |
| Poids Brut (kg) | 1168 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 214 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 145/80R13 |
| Type pneu | Route |
ALTOK10 GLX 5D 998p MT AUDIO
ALTO ALTOK10 GLX 5D 998p MT AUDIO
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 89/3500 |
| Cylindrée (cm3) | 998 |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 49/5500 |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Portes arrières | 2 |
| Silhouette | Citadine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3530X1490X1520 |
| Empattement (mm) | 2380 |
| Rayon de braquage (m) | 4,5 |
| Voie arrière (mm) | 1320 |
| Voie avant (mm) | 1315 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 27 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 747 |
| Poids Brut (kg) | 1168 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 214 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 145/80R13 |
| Type pneu | Route |
Galerie photos
