Baleno
Du style, de l’espace et un confort tout en douceur : la Baleno a tout pour vous faire profiter de chaque trajet
Caractéristiques
MOTEUR
- Puissance maxi (kW) à tr/mn : 77 / 6000
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1462
- Alimentation : Injection Multipoint
DIMENSIONS
- Garde au sol (mm) : 150
POIDS/CAPACITES
- Nombre de places : 5
- Capacité réservoir carburant (L) : 37
GARANTIE
- Garantie constructeur : 7 ans / 150.000 km (au premier terme échu)
- Réseau : SUZUKI

Chargement...
Nos versions disponibles
BALENO GL 5P 1462e BVA SLDA 7"
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Climatisation
Contrôle de trajectoire
Régulateur de vitesse
Type roue de secours
NEW BALENO BALENO GL 5P 1462e BVA SLDA 7"
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138 / 4400 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 77 / 6000 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | Citadine |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3990 x 1745 x 1500 |
| Empattement (mm) | 2520 |
| Garde au sol (mm) | 150 |
| Rayon de braquage (m) | 4,9 |
| Voie arrière (mm) | 1520 |
| Voie avant (mm) | 1515 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 37 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 985 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1 430 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Train multi bras, Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 185/65R15 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
GARANTIE |
|
| Garantie constructeur | |
| Réseau | Suzuki |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | Halogène |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accoudoir central | Avant |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Compartiment à bagages | Oui |
| Connectique | Bluetooth, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 7 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Kit mains libres | Oui |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Rideaux, Lateraux, Passager, Conducteur |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Appui-têtes actifs | Oui |
| Fixations ISOFIX | Avant |
| Type roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Acier avec enjoliveurs |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
BALENO GLX 5P 1462e BVA SLDA 9
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Climatisation
Contrôle de trajectoire
Régulateur de vitesse
Type roue de secours
NEW BALENO BALENO GLX 5P 1462e BVA SLDA 9
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138 / 4400 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 77 / 6000 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | Citadine |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3990 x 1745 x 1500 |
| Empattement (mm) | 2520 |
| Garde au sol (mm) | 150 |
| Rayon de braquage (m) | 4,9 |
| Voie arrière (mm) | 1510 |
| Voie avant (mm) | 1505 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 37 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 985 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1 430 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195/55R16 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | 170 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accoudoir central | Avant |
| Caméra | Avant / Arrière / Côtés |
| Climatisation | Automatique |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Compartiment à bagages | Oui |
| Connectique | USB, Bluetooth |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 9 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Kit mains libres | Oui |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Sièges avant | 2 |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Vitres sur-teintées | Arrière |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Lateraux, Rideaux, Passager, Conducteur |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Appui-têtes actifs | Oui |
| Fixations ISOFIX | Avant |
| Type roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Alu |
| Poignées de portes extérieures | Chrome |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
BALENO GLX 5P 1462e BVM SLDA 9
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Climatisation
Contrôle de trajectoire
Régulateur de vitesse
Type roue de secours
NEW BALENO BALENO GLX 5P 1462e BVM SLDA 9
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138 / 4400 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 77 / 6000 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | Citadine |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3990 x 1745 x 1500 |
| Empattement (mm) | 2520 |
| Garde au sol (mm) | 150 |
| Rayon de braquage (m) | 4,9 |
| Voie arrière (mm) | 1520 |
| Voie avant (mm) | 1515 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 37 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 975 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1 430 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 185/65R15 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | 180 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accoudoir central | Avant |
| Caméra | Avant / Arrière / Côtés |
| Climatisation | Automatique |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Compartiment à bagages | Oui |
| Connectique | USB, Bluetooth |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 9 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Kit mains libres | Oui |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Sièges avant | 2 |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Vitres sur-teintées | Arrière |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Lateraux, Rideaux, Passager, Conducteur |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Appui-têtes actifs | Oui |
| Fixations ISOFIX | Avant |
| Type roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Alu |
| Poignées de portes extérieures | Chrome |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos




