Baleno
Combinaison parfaite entre style contemporain et efficacité énergétique, pour une expérience de conduite équilibrée et polyvalente.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection Multipoint
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1462
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 3,990 x 1,745 x 1,500
- Empattement (mm) : 252
- Garde au sol (mm) : 150
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Automatique
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 37
- Poids à vide (kg) : 985
GARANTIE
- Garantie constructeur : 7 ans / 150.000 km (au premier terme échu)
- Réseau : Suzuki
Chargement...
Nos versions disponibles
GLX 5P 1462e BVA SLDA 9
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
NEW BALENO GLX 5P 1462e BVA SLDA 9
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 138 / 4400 |
Cylindrée (cm3) | 1462 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | Citadine |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 1,745 x 3,995 x 1,500 |
Empattement (mm) | 252 |
Garde au sol (mm) | 150 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 37 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 965 |
Poids Brut (kg) | 1 430 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 195/55R16 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Avant |
Aide au stationnement | Arrière |
Caméra | Avant / Arrière / Côtés |
Climatisation | Automatique |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment à bagages | Oui |
Connectique | USB, Bluetooth |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 9 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Kit mains libres | Oui |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Sièges avant | 2 |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres sur-teintées | Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur, Lateraux |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes actifs | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Fixations ISOFIX | Avant |
Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
Calandre | Chrome |
Jantes | Alu |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
BALENO GLX 5P 1462e BVA SLDA 9
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
NEW BALENO BALENO GLX 5P 1462e BVA SLDA 9
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 138 / 4400 |
Cylindrée (cm3) | 1462 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | Citadine |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 3,990 x 1,745 x 1,500 |
Empattement (mm) | 252 |
Garde au sol (mm) | 150 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 37 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 985 |
Poids Brut (kg) | 1 430 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 195/55R16 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 160 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Avant |
Aide au stationnement | Arrière |
Caméra | Avant / Arrière / Côtés |
Climatisation | Automatique |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment à bagages | Oui |
Connectique | USB, Bluetooth |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 9 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Kit mains libres | Oui |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Sièges avant | 2 |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres sur-teintées | Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur, Lateraux |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes actifs | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Fixations ISOFIX | Avant |
Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
Calandre | Chrome |
Jantes | Alu |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos