Grand Vitara
Avec son design audacieux et son confort raffiné, le Grand Vitara vous emmène plus loin dans chacune de vos aventures
Caractéristiques
MOTEUR
- Type de moteur : En ligne, Mild Hybrid, Hybride
- Cylindrée (cm3) : 1462
- Puissance maxi (kW) à tr/mn : 77/6,000
- Couple maxi Nm/(tr/min) : TBD
- Carburant : Essence
GARANTIE
- Garantie constructeur : 7 ans / 150.000 km (au premier terme échu)
- Réseau : SUZUKI

Chargement...
Nos versions disponibles
GLX 4x2 1462p e-CVT HYBRID
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Climatisation
Régulateur de vitesse
Type roue de secours
Grand Vitara GLX 4x2 1462p e-CVT HYBRID
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 120/3,800-4,800 |
| Cylindrée (cm3) | 1490 |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 3 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 67/5,500 |
| Type de moteur | Hybride |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle robotisée à embrayage piloté |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4345x1795x1645 |
| Empattement (mm) | 2600 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 5,4 |
| Voie arrière (mm) | 1,535 |
| Voie avant (mm) | 1,530 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1220 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1680 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 215/60R17 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | 165 |
CONSOMMATION |
|
| Consumption urban cycle (l/100km) | Up to about 27.97 km/l (market-dependent rating) |
BATTERIES |
|
| Type batterie électrique | Lithium Ion |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Aide au stationnement | Arrière |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Feux diurnes | LED |
| Phares | LED |
| Régulateur de vitesse | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Avant |
| Affichage tête haute | Oui |
| Caméra | Avant / Arrière / Côtés |
| Climatisation | Automatique |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | USB |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 9 pouces |
| Haut-parleurs | 4 |
| Levier de vitesse et frein à main | Chrome |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Plafonnier | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Push & start system | Oui |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Réglage du siège conducteur | 8-Way Power |
| Réglage du siège passager | Manuelle |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Cuir |
| Siège conducteur réglable | En hauteur |
| Sièges avant | 2 |
| Sièges ventilés | Avant |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Volant | Cuir |
| Volant réglable | En hauteur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Passager, Rideaux, Lateraux, Conducteur |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Type roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Barres de toit | Oui |
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Alliage |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
GRAND VITARA GLX 4x4 5P 1462e BVA MILD HYBRID
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Climatisation
Contrôle de trajectoire
Régulateur de vitesse
Type roue de secours
Grand Vitara GRAND VITARA GLX 4x4 5P 1462e BVA MILD HYBRID
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 136.8/4,400 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 75.8/6,000 |
| Type de moteur | Mild Hybrid |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4345x1795x1645 |
| Empattement (mm) | 2600 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1,295 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1,755 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 215/60R17 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | TBD |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Feux diurnes | LED |
| Phares | LED |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Avant |
| Affichage tête haute | Oui |
| Caméra | Avant / Arrière / Côtés |
| Climatisation | Automatique |
| Combiné d'instruments | LCD 7 pouces |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | USB |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 9 pouces |
| Haut-parleurs | 4 |
| Levier de vitesse et frein à main | Chrome |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Plafonnier | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Push & start system | Oui |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Cuir |
| Siège conducteur réglable | En hauteur |
| Sièges avant | 2 |
| Toit panoramique | Oui |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Volant | Cuir |
| Volant réglable | En hauteur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Rideaux, Lateraux, Passager, Conducteur |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Type roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Barres de toit | Oui |
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Alliage |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos


