FRONX
Un look audacieux, des lignes élancées et du caractère : le Fronx est fait pour se faire remarquer.
Caractéristiques
MOTEUR
- Puissance maxi (kW) à tr/mn : 77 / 6,000
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1462
- Alimentation : Injection Multipoint
DIMENSIONS
- Garde au sol (mm) : 170
POIDS/CAPACITES
- Nombre de places : 5
- Capacité réservoir carburant (L) : 37
GARANTIE
- Garantie constructeur : 7 ans / 150.000 km (au premier terme échu)
- Réseau : SUZUKI

Chargement...
Nos versions disponibles
FRONX GL 5P 1462e BVA Mild Hybrid
FRONX FRONX GL 5P 1462e BVA Mild Hybrid
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138 / 4,400 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 77 / 6,000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3995 x1765 x 1550 |
| Empattement (mm) | 2520 |
| Garde au sol (mm) | 170 |
| Rayon de braquage (m) | 4,8 |
| Voie arrière (mm) | 1,530 |
| Voie avant (mm) | 1,520 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 37 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1015 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1480 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195/60 R16 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | 170 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | LED |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Direction assistée | Oui |
| Direction assistée électrique | Oui |
| Ecran tactile | 7 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Motorisation du coffre | Ouverture |
| Pare-soleil | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Prise USB | Arrière |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Système Audio | JBL |
| Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Rideaux, Lateraux, Passager, Conducteur |
| Type roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Alliage |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
FRONX GLX 5P 1462e BVA Mild Hybrid
FRONX FRONX GLX 5P 1462e BVA Mild Hybrid
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 136.8 / 4,400 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 75.8 / 6,000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3995 x 1765 x 1550 |
| Empattement (mm) | 2 520 |
| Garde au sol (mm) | 170 |
| Rayon de braquage (m) | 4,8 |
| Voie arrière (mm) | 1,530 |
| Voie avant (mm) | 1,520 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 37 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1065 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1480 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195/60 R16 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | 165 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | LED |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Affichage tête haute | Oui |
| Caméra | Moniteur à vue panoramique (360°) |
| Climatisation | Automatique |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Direction assistée | Oui |
| Direction assistée électrique | Oui |
| Ecran tactile | 9 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Motorisation du coffre | Ouverture |
| Pare-soleil | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Prise USB | Arrière |
| Push & start system | Oui |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Système Audio | JBL |
| Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Rideaux, Lateraux, Passager, Conducteur |
| Type roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Alliage |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos




